
芳賀郡芳賀町下延生 中古住宅
【 中古戸建 】広々敷地240坪以上、落ち着いた暮らしを楽しめます
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り | 
|---|---|---|---|---|---|
| LRT『芳賀町工業団地管理センター前』駅車
            23分 駅からの距離:7,800m | 芳賀郡芳賀町大字下延生 | 土地: 794.01㎡ 240.18坪 建物: 135.95㎡ 41.12坪 | 平成4年10月 | 1,480 万円 | 5 LDK | 
・敷地は240坪以上 駐車場も6台以上、家庭菜園も可能ですね🥬
・セキスイハイム施工の軽量鉄骨造
・多目的に利用可能な別棟もあります
・陽当たり、通風も良好な5LDK
・芳賀、清原工業団地へのアクセスも良好
・芳賀中心部まで車で5分🚙
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 芳賀郡芳賀町下延生 中古住宅 | 
|---|
| 交通機関 | LRT『芳賀町工業団地管理センター前』駅 車 23分 駅からの距離:7,800m 真岡鐡道『多田羅』駅 車 14分 駅からの距離:4,593m | 
|---|
| 所在地 | 芳賀郡芳賀町大字下延生 | 
|---|
| 価格 | 1,480 万円 | 
|---|
| 間取り | 5 LDK | 
|---|
| 間取り詳細 | LDK15、洋室11.0、9.0、5.0、和室6.3、6.3 | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 794.01㎡ 240.18坪 | 
|---|
| 建物面積 | 135.95㎡ 41.12坪 | 
|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て | 
|---|
| 築年月 | 平成4年10月 | 
|---|
| 都市計画 | 調整区域 | 
|---|
| 用途地域 | 無指定 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|
| 容積率 | 200% | 
|---|
| 駐車場 | 有 6台以上可能 | 
|---|
| 接道 | 
 | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 居住中 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・プロパン | 
|---|
| 備考 | ・線引き前宅地にて再建築が可能です ・契約不適合責任免責 ・多目的建物は未登記です ・学区:芳賀東小・芳賀中 | 
|---|
| 取引態様 | 一般 | 
|---|
| 物件番号 | K095 | 
|---|
| 情報登録日 | 2024年04月05日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2024年04月05日 | 
|---|



























