
【新価格】宇都宮市簗瀬町 土地
【 土地 】徒歩圏内に商業施設多数あり、更地渡し
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| JR宇都宮線「宇都宮」駅まで車
            9分 駅からの距離:2,900m | 宇都宮市簗瀬町 | 土地: 186.84㎡ 56.51坪 | 1,580 万円 | 
・徒歩圏内に商業施設が充実したエリア
・西側6.0道路に接道
・南側に建物がないため陽当たり良好です
・建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーでご検討いただけます🏠
・解体後、更地でのお引渡しとなります
・国道4号線、産業通りへのアクセス良好🚙
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 【新価格】宇都宮市簗瀬町 土地 | 
|---|
| 交通機関 | JR宇都宮線「宇都宮」駅まで 車 9分 駅からの距離:2,900m 東北新幹線「宇都宮」駅まで 車 9分 駅からの距離:2,900m 関東バス「下栗団地」バス停まで 徒歩 7分 | 
|---|
| 所在地 | 宇都宮市簗瀬町 | 
|---|
| 価格 | 1,580 万円 | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 186.84㎡ 56.51坪 | 
|---|
| 私道負担面積 | 無し | 
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|
| 容積率 | 200% | 
|---|
| その他制限 | 現況建物あり(更地渡し) | 
|---|
| 接道 | 
 | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 現況 | 建物有 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパン | 
|---|
| 備考 | ・上下水道取り出しあり 上水道 取出し20㎜ メーター20㎜ ・解体後、更地渡し ・バス停「下栗団地」徒歩7分 ・学区:簗瀬小・旭中学区 | 
|---|
| 取引態様 | 一般 | 
|---|
| 物件番号 | T131 | 
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月08日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月11日 | 
|---|





















